Базовые соотношения сечения, тока и мощности для удлинителей

Таблица 1: Базовые соотношения сечения, тока и мощности для удлинителей

Сечение жилы, мм² Максимальный ток, А Мощность при 220В, кВт Применение Тип провода
0,75 6 1,3 Легкие бытовые приборы ПВС 2х0,75
1,0 10 2,2 Стандартные бытовые удлинители ПВС 2х1,0
1,5 16 3,5 Мощные бытовые приборы ПВС 3х1,5 / КГ 3х1,5
2,5 25 5,5 Профессиональный инструмент КГ 3х2,5
4,0 35 7,7 Сварочное оборудование КГ 3х4,0

Таблица 2: Влияние длины провода на выбор сечения

Длина удлинителя, м Нагрузка 1,5 кВт Нагрузка 2,2 кВт Нагрузка 3,5 кВт Нагрузка 5,0 кВт
До 10 0,75 мм² 1,0 мм² 1,5 мм² 2,5 мм²
10-20 1,0 мм² 1,5 мм² 2,5 мм² 4,0 мм²
20-30 1,5 мм² 2,5 мм² 4,0 мм² 6,0 мм²
30-50 2,5 мм² 4,0 мм² 6,0 мм² 10,0 мм²
Свыше 50 4,0 мм² 6,0 мм² 10,0 мм² 16,0 мм²

Таблица 3: Допустимые потери напряжения в зависимости от длины

Длина провода, м Сечение 0,75 мм² Сечение 1,0 мм² Сечение 1,5 мм² Сечение 2,5 мм² Максимальные потери, %
5 1,05% 0,79% 0,52% 0,31% до 3%
10 2,09% 1,57% 1,05% 0,63% до 4%
20 4,18% 3,14% 2,09% 1,26% до 5%
30 6,27% 4,71% 3,14% 1,88% до 5%
50 10,45% 7,85% 5,23% 3,14% до 5%

Таблица 4: Рекомендуемые сечения для различных типов нагрузки

Тип оборудования Мощность, кВт Ток, А Рекомендуемое сечение, мм² Максимальная длина, м
Освещение, ноутбуки до 0,5 до 2,5 0,75 30
Телевизор, компьютер 0,5-1,0 2,5-4,5 0,75-1,0 20
Пылесос, фен 1,0-2,0 4,5-9,0 1,0-1,5 15
Электрочайник, утюг 2,0-2,5 9,0-11,5 1,5 10
Электроинструмент 2,5-4,0 11,5-18,0 2,5 25
Сварочные аппараты 4,0-7,0 18,0-32,0 4,0-6,0 20
Корзина для покупок
Не копируйте текст!